ZH7120E鉆削加工中心
概述:
ZH7120E鉆削加工中心采用FANUC0i-MF(5)數(shù)控系統(tǒng),三軸進(jìn)口滾珠線軌(Z軸六滑塊),20000rpm高速直聯(lián)主軸、BT30X16T伺服飛碟式刀庫(kù)、后排屑方式。具有速度快、精度保持性好、占地面積小等特點(diǎn),廣泛適用于汽車(chē)、摩托車(chē)、電子、3C及無(wú)人機(jī)行業(yè)零件的高速鉆孔、攻絲及銑削加工。
技術(shù)規(guī)格:
項(xiàng)目Items | 單位Unit | 參數(shù)Parameters | |
工作臺(tái) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 650×400 |
T型槽 | 3×14×125 | ||
承重 | kg | 300 | |
行程 | X左右行程 | mm | 500 |
Y前后行程 | mm | 400 | |
Z上下行程 | mm | 330 | |
加工范圍 | 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 150-480 |
主軸 | 主軸錐孔 | BT30 | |
主軸功率 | kW | 3.7/9 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 80-20000(標(biāo)配) 80-24000(選配) | |
進(jìn)給 | 進(jìn)給速度(X/Y/Z) | mm/min | 10000 |
快速移動(dòng)速度(X/Y/Z) | m/min | 48/48/60 | |
精度 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.01 |
重復(fù)定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.008 | |
其它 | 電源 | kVA/V | 15/380 |
氣壓 | Mpa | 0.6 | |
氣源流量 | L/min | 250 | |
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1650×2400×2850 | |
機(jī)床重量(凈重) | kg | 3000 |
推薦資訊 / Recommended News
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
地址:陜西省寶雞市東區(qū)十四路