SK40P(S)、SK50P(S)、SK50C系列數(shù)控臥式車床
概述:
SK40P(S)、SK50P(S)、SK50C系列數(shù)控車床是由伺服主電機驅(qū)動的簡式數(shù)控車床,主軸采用三檔手動變速,檔內(nèi)無級變速,可配四工位或六工位刀架,能夠自動完成零件內(nèi)外圓柱面、任意圓錐面、圓弧面、端面和公、英制螺紋等加工,適用于軸類和盤套類零件的車削加工。
根據(jù)用戶需求,本機床可配備8″、10″、12″液壓動力卡盤,手動或液壓尾座。
技術(shù)規(guī)格:
項 目 | 單位 | SK40P(S) | SK50P(S) | SK50C | ||||
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ400 | φ500 | φ500 | ||||
床鞍上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ200 | φ280 | φ280 | ||||
車削直徑 | 立式四工位 | mm | φ400 | φ500 | φ500 | |||
臥式六工位 | mm | φ350 | φ350 | φ350 | ||||
工件長度 | 立式四工位 | mm | 710/960/1460/1960/2960 | |||||
臥式六工位 | mm | 620/870/1370/1870/2870 | ||||||
車削長度 | 立式四工位 | mm | 570/820/1320/1820/2820 | |||||
臥式六工位 | 500/750/1250/1750/2750 | |||||||
主軸孔徑 | mm | φ77 | φ77 | φ105 | ||||
主軸頭型式 | ISO702/ⅠA2-8 | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 3檔 無級 21-1620 H:162-1620 M:66-660 L:21-210 | 3檔 無級 21.7-1600 H:160-1600 M:65-650 L:21.7-217 | |||||
主軸錐孔 | 公制1:20 | |||||||
主軸輸出扭矩 | N.m | 800 | ||||||
快進速度 | m/min | X軸:6(具體數(shù)值見說明書電氣部分參數(shù)表) | ||||||
m/min | Z軸:8(具體數(shù)值見說明書電氣部分參數(shù)表) | |||||||
絲杠螺距 | mm | X向: 5 | ||||||
mm | Z向: 6 | |||||||
刀架裝刀容量 | 4(標準配置)/6(選擇配置) | |||||||
刀臺寬度 | mm | 162X162 | 200X200 | |||||
刀架允許刀具截面 | mm | 25×25 | ||||||
刀架行程 | 四工位刀架 | X向 | mm | 295 | ||||
Z向 | mm | 600/850/1350/1850/2850 | ||||||
六工位刀架 | X向 | mm | 235 | |||||
Z向 | mm | 600/850/1350/1850/2850 | ||||||
尾座套筒直徑 | 手動 | mm | φ75 | |||||
液壓 | mm | φ80 | ||||||
尾座套筒錐度 | 手動 | 莫氏 No.5 | ||||||
液壓 | . | 莫氏 No.3 (活主軸) | ||||||
尾座套筒行程 | 手動 | mm | 150 | |||||
液壓 | mm | 130 | ||||||
尾座橫向調(diào)整量 | mm | ±15 | ||||||
主電機 | kW | 7.5kW 伺服電機 | ||||||
冷卻泵 | kW | 0.15 | ||||||
主傳動三角皮帶 | B72 4根 | B75 4根 | B80 4根 | |||||
機床凈重 | 750 | kg | 2050 | 2050 | 2100 | |||
1000 | 2100 | 2100 | 2600 | |||||
1500 | 2150 | 2150 | 3100 | |||||
2000 | 2200 | 2200 | 3600 | |||||
3000 | 3500 | 3500 | 4600 | |||||
中空卡盤通孔 | mm | 8寸φ52、10寸φ65(參考卡盤通孔) | 8寸φ52、10寸φ65、12寸φ90(參考卡盤通孔) |
推薦資訊 / Recommended News
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
地址:陜西省寶雞市東區(qū)十四路