CK40/50數(shù)控車床
概述:
CK40/50系列數(shù)控機床采用高強度鑄鐵的床身底座結(jié)構(gòu),傾斜導軌,通孔式主軸結(jié)構(gòu),抗震性能好。機床配備多工位轉(zhuǎn)塔刀架,就近換刀。機床可配置FANUC 0i-TF(5)數(shù)控系統(tǒng)、德國西門子828D等數(shù)控系統(tǒng),也可選配國內(nèi)外其它品牌數(shù)控系統(tǒng)。該機床適用于中小零件的半精和精加工。
技術(shù)規(guī)格:
項目 | 單位 | CK40 | CK40.1000 | CK40S | CK40C | CK50 | CK50S | CK50C | |
加 工 范 圍 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm |
Φ400
| Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ500 |
床鞍上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ320 | Φ320 | Φ240 | |
車削長度 | mm | 400 | 1000 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
車削直徑 | mm | Φ285 | Φ285 | Φ285 | Φ285 | Φ370 | Φ370 | Φ370 | |
棒料直徑 | mm | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ51 | Φ51 | Φ51 | |
主 軸 | 液壓卡盤直徑 | mm | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ210 | Φ210 | Φ210 |
主軸頭型式 | A2-5 (GB/T 5900.1) | A2-5 (GB/T 5900.1) | A2-5 (GB/T 5900.1) | A2-5 (GB/T 5900.1) | A2-6 (GB/T 5900.1) | A2-6 (GB/T 5900.1) | A2-6 (GB/T 5900.1) | ||
主軸通孔直徑 | mm | Φ57 | Φ57 | Φ57 | Φ57 | Φ62 | Φ62 | Φ62 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 70-3000 | 70-3000 | 70-3000 | 80-4500 | 60-2250 | 60-2250 | 40-4000 | |
主電機功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | |
尾 座 | 套筒直徑/行程 | mm | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ90/100 | Φ90/100 | Φ90/100 |
套筒錐孔 | MT No. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
床 鞍 | 傾斜角度 | DEG | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
移動距離 X/Z | mm | 165/410 | 165/1030 | 165/410 | 165/410 | 210/550 | 210/550 | 210/550 | |
快速移動速度 X/Z | m/min | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 30/24 | 12/16 | 12/16 | 24/24 | |
刀架 | 刀位數(shù) | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 12/8 | 12/8 | |
刀具尺寸(車削/鏜孔) | mm | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | |
其它 | 電源 | kVA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
體積(長×寬×高) | mm | 2370×1670 ×1970 | 3200×1700 ×1910 | 2370×1670 ×1970 | 2370×1670×1970 | 2860×1830×2020 | 2860×1830×2020 | 2860×1830×2020 | |
總重量 | kg | 3000 | 4500 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 |
推薦資訊 / Recommended News
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
地址:陜西省寶雞市東區(qū)十四路