CK514數(shù)控立式車床
概述:
1、 CNC立式車床,適宜加工中、小型盤、蓋類零件。
2、高強度鑄鐵底座、立柱,有良好的穩(wěn)定性和抗震性能。
3、立式結(jié)構(gòu),裝夾工件方便,占地面積小。
4、采用油水分離結(jié)構(gòu)。
5、分離式冷卻水箱,便于清洗。
6、精密、高剛度彈筒式主軸結(jié)構(gòu),便于維修。
7、主軸套筒全對稱、懸掛式設(shè)計,更好的消除熱變形對加工精度的影響。
8、大功率交流主軸電機,增強了機床運轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性。
9、主軸采用進口**潤滑脂潤滑,全封閉,免維護。
10、床鞍、立柱導軌采用超重負荷直線滾動導軌。
11、配備六工位立式電動刀架。
技術(shù)規(guī)格:
項 目 | 單位 | CK514H | CK514Z | |
加工范圍 | 回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ650 | Φ650 |
過床鞍切削直徑 | mm | Φ450 | Φ450 | |
切削高度 | mm | 420 | 420 | |
主軸 | 液壓卡盤直徑 | mm | 中實Φ305(12”) | 中實Φ305(12”) |
主軸頭型式 | A2-8 | A2-8 | ||
主軸軸承直徑 | mm | Φ130/Φ120(前/后) | Φ130/Φ120(前/后) | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 30-3000 | 30-3000 | |
主軸功率 | kW | 18.5/22 | 18.5/22 | |
床鞍 | 移動距離(X/Z) | mm | 450/550 | 450/550 |
快速移動速度(X/Z) | m/min | 12/16 | 12/16 | |
伺服電機扭矩 | N.m | 12/22 | 12/22 | |
伺服電機功率 | kW | 3.0/4.0 | 3.0/4.0 | |
刀架 | 刀位數(shù) | 6(立式) | 6(立式) | |
刀具尺寸(車削/鏜孔) | mm | 32X32/Φ12~Φ50 | 32X32/Φ12~Φ50 | |
其它 | 電源 | kVA | 50 | 50 |
體積(長×寬×高) | mm | 2910×1880×2850 | 2910×1880×2850 | |
主機凈重量/總重量 | kg | 5000/6000 | 5000/6000 |
推薦資訊 / Recommended News
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
地址:陜西省寶雞市東區(qū)十四路